IWR-Start | Energie-Themen:Windenergie | Solarenergie | Bioenergie | Energiewende | Termne
Geschäftsklima | News | Download / Grafiken |


Geschäftsklima-Index
Regenerative Energiewirtschaft

Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) 

Monatswerte des IWR-Geschäftsklimaindex 

Monat2020202120222023202420252026
Januar 97.6 97.6 106.1 110.8 105.2 99.2 n.n
Februar 83.0 94.1 97.2 124.2 110.7 104.7 n.n
März 77.5 99.7 106.1 119.7 99.2 88.7 n.n
April 79.8 106.5 101.9 118.3 118.3 94.1 n.n
Mai 93.1 103.2 106.1 103.5 n.n 88.7 n.n
Juni 88.7 101.9 104.0 110.7 110.7 76.8 n.n
Juli 93.1 101.9 103.5 110.7 n.n 73.9 n.n
August 92.3 105.2 99.2 95.8 99.8 76.8 n.n
September 92.3 99.8 110.7 105.2 105.2 66.1 n.n
Oktober 103.5 105.2 105.2 103.5 n.n 81.0 n.n
November 97.6 106.1 110.9 95.8 88.7 85.9 n.n
Dezember 99.8 103.5 122.0 103.5 95.8 88.7 n.n

Quelle: Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR)


Weitere Infos, Kontakt 


Internationales Wirtschaftsforum
Regenerative Energien (IWR)
Soester Str. 13
48155 Münster
Tel. 0251 / 23 946-0

 
IWR-HomeIWR-NewsEnglishEmail/Kontakt