IWR-Start | Finanzen & Steuern | Branchen | Kapitalanlagen | Termine | Jobs | Messeticker | Medien |

Geschäftsklima | News | Download / Grafiken |


Geschäftsklima-Index
Regenerative Energiewirtschaft

Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) 

>> Monatswerte >> Download

Geschäftsklima-Index regenerative Energiewirtschaft


 

Monatswerte des IWR-Geschäftsklimaindex 

Monat2006200720082009201020112012
Januar 107.0 112.4 102.2 108.7 97.2 92.1 94.1
Februar 112.0 105.9 102.7 102.5 97.2 93.8 87.1
März 104.0 114.7 96.0 107.5 91.9 97.5 92.7
April 109.0 107.3 104.4 102.3 94.1 98.8 97.5
Mai 101.0 114.8 100.5 102.4 96.5 96.1 n.n
Juni 102.0 107.7 105.2 107.9 95.2 94.1 n.n
Juli 110.0 118.8 117.5 109.1 97.0 101.0 n.n
August 110.0 104.2 108.7 110.8 99.8 96.0 n.n
September 112.0 104.3 119.2 110.9 91.5 90.3 n.n
Oktober 109.7 108.2 98.7 100.8 92.7 102.4 n.n
November 108.3 106.4 104.8 99.6 87.1 96.8 n.n
Dezember 115.2 104.9 103.0 97.5 81.0 86.5 n.n

Quelle: Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR)


Weitere Infos, Kontakt 


Internationales Wirtschaftsforum
Regenerative Energien (IWR)
Soester Str. 13
48155 Münster
Tel. 0251 / 23 946-0

 
IWR-HomeIWR-NewsEnglishEmail/Kontakt